CFO-Know-how von Accounting bis Treasury
Wie werde ich eigentlich CFO und wo eigne ich mir dieses Wissen an? Diese Frage kam über Jahre immer wieder aus meinem Netzwerk. Persönliches Wissen lässt sich nicht skalieren, ein Buch schon. Deshalb habe ich mein Erfahrungswissen und das von 25 aktiven CFOs und Fachexpert:innen modular aufbereitet: Du wählst die Kapitel aus, die zu deiner Situation passen, vertiefst oder überspringst sie. Jedes Kapitel ist peer-reviewed, jedes enthält Checklisten und Literaturempfehlungen.
Kein Buch ersetzt das Learning on the Job, aber Bücher können eine erste Orientierung geben und helfen, die richtigen Fragen früher zu stellen und typische Fehler zu vermeiden.

Die 13 Kapitel
| # | Kapitel | Worum es geht |
|---|---|---|
| 1 | Accounting | Bilanz, GuV und Kapitalflussrechnung, HGB gegen IFRS und US-GAAP, Fast Close, Audit-Readiness und die Vorbereitung der Jahresabschlussprüfung. |
| 2 | Controlling | Business Partnering, Reporting-Architektur, Budget und Forecast, Abweichungsanalyse, KPI-Steuerung und Wege zur Margenoptimierung. |
| 3 | Data | Datenquellen und ihre Aufbereitung, Business Intelligence, Szenarioanalysen und Advanced Analytics als Grundlage belastbarer Entscheidungen. |
| 4 | Legal | Gesellschafts- und Vertragsrecht aus CFO-Sicht, Gerichtsverfahren und die persönliche Haftung der Geschäftsführung. |
| 5 | Tax | Ertragsteuern, steuerliche Wirkung von Finanzierungsvarianten, latente Steuern, Umsatzsteuer, Internationalisierung und Exit. |
| 6 | Risk, Compliance, Datenschutz, ESG | Risikomanagement, Geldwäscheprävention, Datenschutz, IT-Compliance und ESG — und wie GRC in der Unternehmenskultur verankert wird. |
| 7 | Fundraising | Pitch Decks, Equity-Runden und Vertragsverhandlung, Fremdkapital und Investorenkommunikation. Equity- und Debt-Sicht in einem Kapitel. |
| 8 | Treasury | Cashmanagement, Liquiditätsplanung, Aufbau von Bankbeziehungen und Kontenstrukturen sowie Automatisierung im Treasury. |
| 9 | Finance Technology | Auswahl und Implementierung von Finance-Tools, der passende Tool-Stack je Unternehmensphase und ERP-Systeme als Rückgrat der Finanzfunktion. |
| 10 | KI in Finance | Grundlagen und Technologien, gängige Anwendungsfälle, die realen Herausforderungen und ein Vorgehen für die Einführung. |
| 11 | People & Culture | Arbeitsrechtliche Compliance, Kultur strategisch gestalten, Team-Setup, Recruiting und Retention, Verzahnung von HR und Finance. |
| 12 | Collaboration | Zusammenarbeit mit Gründer*innen und CEOs, mit Fachabteilungen und mit Externen: Brücken bauen statt kontrollieren. |
| 13 | Strategy & Leadership | Die Rolle des CFO in der Strategieentwicklung, Eckpfeiler der strategischen Planung und Leadership. |
Für wen das Buch ist
Gründer:innen und Geschäftsführungen, die den Finanzbereich aufbauen. Finanzverantwortliche in schnell wachsenden Unternehmen, die sich für die CFO-Rolle qualifizieren wollen. CFOs, die einzelne Themengebiete außerhalb ihrer Herkunftsdisziplin vertiefen müssen.
Stimmen zum Buch
Veronika gehört zu den CFOs, die Finance im Startup-Ökosystem nachhaltig geprägt haben. Gemeinsam mit hoch angesehenen Co-Autorinnen ist ein Werk entstanden, das fachlich Maßstäbe setzt und langfristig enorme Relevanz für Gründer*innen und ihre CFOs haben wird.
Nico Polleti, Seriengründer
Dieses Buch ist ein Muss für die Startup-CFOs – praxisnah, klar strukturiert und sofort anwendbar.
Jens-Philipp Klein, General Partner, Rethink Ventures
Ein praxisnahes Buch, das klar macht: Finance ist deutlich mehr als Excel – nämlich unmittelbarer Impact für Geschäftsmodelle und Organisationen. Für Startup- und Scale-up-CFOs ein echter Gewinn.
Dr. Christoph Braun, Managing Partner bei Acton Capital
Ein wahrlich erstaunliches Kompendium, voller fundiertem Wissen und in der Praxis erprobten Tipps. Veronikas Erfahrung mit Startups, Scaleups und KMUs ist ein Must-Read für Gründer*innen, CFOs und Investoren.
Evgenij Bakulin, Serien-Gründer und CEO im Finanzbereich, u.a. Jessy Works und NumberSquare
Bei Amazon ist das Buch mit durchschnittlich 4,9 von 5 Sternen bei 17 Bewertungen bewertet (Stand: September 2026).
Bibliografische Angaben
| Feld | Wert |
|---|---|
| Herausgeberin | Dr. Veronika von Heise-Rotenburg |
| Verlag | Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart (Haufe Group) |
| Auflage | 1. Auflage, Juli 2026 |
| Umfang | 512 Seiten |
| Preis | 89,99 € |
| ISBN Print | 978-3-7910-6727-8 |
| ISBN ePDF | 978-3-7910-6728-5 |
| ISBN ePub | 978-3-7910-6729-2 |
| DOI | 10.34156/9783791067285 |
| Sprache | Deutsch |
Bestellen
Gebundene Ausgabe und E-Book direkt beim Verlag: Schäffer-Poeschel.